2017年安徽公务员考试面试公告详见:安徽人事考试网
滁州市人力资源和社会保障局
滁州市卫生和计划生育委员会
2016年8月2日
| 序号 | 准考证号(面试抽签号) | 职位代码 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试合成成绩 (面试成绩) |
|
| 面试组别 | 抽签号 | |||||
| 1 | 第一组 | 6 | 16002 | 82.00 | ||
| 2 | 第一组 | 10 | 16002 | 81.60 | ||
| 3 | 第一组 | 3 | 16002 | 81.60 | ||
| 4 | 第一组 | 2 | 16005 | 79.00 | ||
| 5 | 第一组 | 17 | 16005 | 78.80 | ||
| 6 | 第一组 | 19 | 16007 | 73.00 | ||
| 7 | 第一组 | 15 | 16008 | 70.60 | ||
| 8 | 第一组 | 14 | 16009 | 83.00 | ||
| 9 | 第二组 | 5 | 16011 | 81.80 | ||
| 10 | 第二组 | 6 | 16011 | 80.40 | ||
| 11 | 第二组 | 11 | 16011 | 78.60 | ||
| 12 | 第二组 | 10 | 16012 | 84.80 | ||
| 13 | 第二组 | 9 | 16013 | 71.00 | ||
| 14 | 第二组 | 8 | 16013 | 68.00 | ||
| 15 | 第二组 | 3 | 16026 | 66.80 | ||
| 16 | 第二组 | 17 | 16044 | 63.80 | ||
| 17 | 第二组 | 15 | 16045 | 69.20 | ||
| 18 | 第二组 | 12 | 16048 | 83.60 | ||
| 19 | 1607010728 | 16015 | 69.00 | 81.00 | 76.20 | |
| 20 | 1607010624 | 16015 | 75.00 | 74.00 | 74.40 | |
| 21 | 1607010715 | 16015 | 70.00 | 76.00 | 73.60 | |
| 22 | 1607010704 | 16015 | 66.00 | 78.00 | 73.20 | |
| 23 | 1607010720 | 16015 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | |
| 24 | 1607010805 | 16015 | 73.00 | 71.00 | 71.80 | |
| 25 | 1607010710 | 16015 | 64.00 | 75.00 | 70.60 | |
| 26 | 1607010808 | 16015 | 67.00 | 73.00 | 70.60 | |
| 27 | 1607010608 | 16015 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | |
| 28 | 1607010729 | 16015 | 67.00 | 72.00 | 70.00 | |
| 29 | 1607010602 | 16015 | 71.00 | 68.00 | 69.20 | |
| 30 | 1607010705 | 16015 | 74.00 | 66.00 | 69.20 | |
| 31 | 1607010605 | 16015 | 66.00 | 68.00 | 67.20 | |
| 32 | 1607010713 | 16015 | 66.00 | 68.00 | 67.20 | |
| 33 | 1607010804 | 16015 | 62.00 | 70.00 | 66.80 | |
| 34 | 1607010723 | 16015 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 35 | 1607010621 | 16015 | 71.00 | 62.00 | 65.60 | |
| 36 | 1607010726 | 16015 | 68.00 | 64.00 | 65.60 | |
| 37 | 1608010921 | 16016 | 62.00 | 70.00 | 66.80 | |
| 38 | 1610011209 | 16017 | 64.00 | 76.00 | 71.20 | |
| 39 | 1606010524 | 16020 | 65.00 | 63.00 | 63.80 | |
| 40 | 1606010527 | 16020 | 68.00 | 58.00 | 62.00 | |
| 41 | 1611011405 | 16021 | 68.00 | 62.00 | 64.40 | |
| 42 | 1611011413 | 16021 | 59.00 | 68.00 | 64.40 | |
| 43 | 1611011401 | 16021 | 66.00 | 63.00 | 64.20 | |
| 44 | 1611011411 | 16021 | 58.00 | 67.00 | 63.40 | |
| 45 | 1609011014 | 16022 | 62.00 | 85.00 | 75.80 | |
| 46 | 1609011111 | 16022 | 66.00 | 75.00 | 71.40 | |
| 47 | 1609011003 | 16022 | 62.00 | 75.00 | 69.80 | |
| 48 | 1609011113 | 16022 | 47.00 | 84.00 | 69.20 | |
| 49 | 1607010809 | 16030 | 60.00 | 61.00 | 60.60 | |
| 50 | 1607010815 | 16030 | 58.00 | 62.00 | 60.40 | |
| 51 | 1607010816 | 16033 | 67.00 | 76.00 | 72.40 | |
| 52 | 1607010905 | 16033 | 66.00 | 72.00 | 69.60 | |
| 53 | 1607010828 | 16033 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | |
| 54 | 1607010820 | 16033 | 67.00 | 65.00 | 65.80 | |
| 55 | 1607010824 | 16033 | 64.00 | 67.00 | 65.80 | |
| 56 | 1607010825 | 16033 | 63.00 | 66.00 | 64.80 | |
| 57 | 1612011421 | 16034 | 57.00 | 79.00 | 70.20 | |
| 58 | 1609011202 | 16036 | 78.00 | 63.00 | 69.00 | |
| 59 | 1609011203 | 16036 | 57.00 | 71.00 | 65.40 | |
| 60 | 1610011325 | 16037 | 75.00 | 72.00 | 73.20 | |
| 61 | 1610011327 | 16037 | 67.00 | 73.00 | 70.60 | |
| 62 | 1610011329 | 16037 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | |
| 63 | 1605010503 | 16040 | 73.00 | 78.00 | 76.00 | |
| 64 | 1605010517 | 16040 | 60.00 | 81.00 | 72.60 | |
| 65 | 1605010505 | 16040 | 54.00 | 76.00 | 67.20 | |
| 66 | 1602010319 | 16041 | 74.00 | 67.00 | 69.80 | |
| 67 | 1602010313 | 16041 | 77.00 | 58.00 | 65.60 | |
| 68 | 1604010407 | 16042 | 74.00 | 84.00 | 80.00 | |
| 69 | 1601010113 | 16043 | 70.00 | 86.00 | 79.60 | |
| 70 | 1601010230 | 16043 | 70.00 | 86.00 | 79.60 | |
| 71 | 1607010912 | 16049 | 71.00 | 68.00 | 69.20 | |
| 72 | 1607010909 | 16049 | 64.00 | 66.00 | 65.20 | |
| 73 | 1607010915 | 16049 | 59.00 | 66.00 | 63.20 | |
| 74 | 1612011416 | 16050 | 48.00 | 77.00 | 65.40 | |
| 75 | 1610011219 | 16054 | 77.00 | 74.00 | 75.20 | |
| 76 | 1603010401 | 16055 | 63.00 | 68.00 | 66.00 |
|

