欢迎访问,安徽人事考试网鸿途教育安徽分校网站!
安徽分校 安徽省直合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山阜阳宿州滁州六安宣城池州亳州
当前位置:安徽人事考试网 > 招考信息 > 合肥庐江县2016年招聘中小学、幼儿园教师体检及考察公告

合肥庐江县2016年招聘中小学、幼儿园教师体检及考察公告

发布时间:2016-08-03 10:08:47信息来源:点击:
  安徽人事考试网快讯:根据《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》和《合肥市庐江县2016年公开招聘幼儿园教师公告》规定及考试成绩,现将庐江县2016年招聘中小学、幼儿园教师体检人员名单予以公布(共173人),具体体检人员名单见附表。并就有关事项通知如下:
 
一、体检
 
请体检入围人员于8月5日(星期五)上午8:00-11:00携带本人第二代有效居民身份证、笔试准考证(或网上打印的报名资格审查表)和本人近期1寸免冠照片1张到庐江县人社局事业科领取《体检通知书》(地址:文昌路66号,原老法院办公楼305室)。体检费用由考生自理。
 
1、体检时间:体检人员于2016年8月8日(星期一)上午6:00前到县人社局大院集中,逾时不到者,视为自动放弃。
 
2、体检注意事项: 
 
(1)检查当天实行空腹检查。检查前一天晚8点后要禁食、禁水;前几天要保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物,少吃或尽量不吃含糖饮食、药品或输含糖药水; 
 
(2)检查当天请穿轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙和连裤袜; 
 
(3)怀孕或可能怀孕者,请先告知工作人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
 
(4)体检人员对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当场提出复检(考生不得离开现场),并在当日安排复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场提出并安排复检,否则视为自动放弃复检资格;对于其他非当日、当场复检的体检项目结果有疑问的,可在公布体检结果公告之日起7日内,向县人社局申请复检,否则视为自动放弃申请复检。
 
(5)所有项目检查后,须将体检表交医院体检中心验收,缴纳体检费,领回本人手机等通讯工具。
 
体检人员要服从工作人员统一管理,不得擅自离开,在体检时不得通报个人姓名、家庭等相关信息。
 
体检当天逾时未到者视为自动放弃。因体检不合格或自愿放弃缺额的,从所招聘岗位报考人员中按考试总成绩从高分到低分等额递补。
 
二、考察
 
(一)体检合格人选即为拟考察人选,拟考察人选须提供以下材料:
 
1、个人(人事)学历档案。档案不在我县人才中心的考生应在8月8日前到县人社局事业科开具调档函,办理调档手续(特别提醒:档案不在庐江的考生应提前办理调档手续和考察材料,以免延误考察)。
 
个人(人事)学历档案在庐江县教育局或县人才交流服务中心的,必须要与庐江县教育局或人才交流服务中心确认。
 
2、户籍所在地派出所出具无违法违纪相关证明材料(即政审材料);
 
3、户籍居住地村委会(社区)或现工作单位、学校按招聘《公告》要求出具的相关表现材料(证明材料内容主要为本人基本情况、思想政治表现、道德品质、业务能力、遵纪守法等方面情况);
 
4、政府计划生育部门出具的有无违反计划生育政策情况证明(未婚人员也须提供);
 
5、①学历证书、②有效第二代居民身份证、③教师资格证、④报考幼儿园和语文学科的还要提供二级甲等及以上普通话证书原件,⑤有其它资格要求的还要提供相应资格证书原件、⑥网上打印的报名表或本人笔试准考证。
 
(二)教师资格申请表须存入个人档案(此材料未放入个人档案的,考察时也可直接将此材料送县人社局审核存档)。
 
上述考察材料须在8月20日前送交县人社局事业科复审存档。若未能在规定期限内提供上述材料的,则按自动放弃处理,并在同一岗位人员中按考试总成绩等额递补。
 
考生可在体检前将上述考察材料一并带来审查。
 
政策咨询电话: 0551-87312016(庐江县人社局事业科)
 
                    0551-87338900(县教育局人事科)
 
档案咨询电话: 0551-87336963(县人才中心)0551-82563536(县教育局人事科)
 
监督电话:0551-87329642(监察局)
 
庐江县人社局
 
庐江县教育局
 
  2016年8月2日
 
 
庐江县2016年招聘中小学、幼儿园教师拟体检与考察人选名单
 
岗位代码 岗位名称 准考证号码 序号 姓名 总成绩
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10125002 1 翟春红 76.52
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10121817 2 魏妍 75.65
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10113625 3 张凤 75.02
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10113617 4 杨蕾 74.70
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10121614 5 周丽 74.08
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10116904 6 丁玉霞 73.46
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10114326 7 吴丹 73.17
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10122530 8 吴佳佳 72.72
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10128302 9 朱文娟 72.47
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10119221 10 张媛媛 72.39
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10120810 11 金麟 72.37
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10115710 12 何芳玲 71.95
340124001001 农村小学语文A组(女性) 10115718 13 钱学春 71.91
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10121713 14 王斌 77.33
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10123509 15 孙兴 75.20
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10128224 16 黄伟 73.73
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10123324 17 孙元星 73.13
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10117228 18 张少敏 72.68
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10116602 19 刘丙林 70.58
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10118928 20 陈晨 70.48
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10123106 21 韩强 69.83
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10124827 22 赵飞飞 69.83
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10124905 23 徐银超 69.03
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10121211 24 汪鹏 67.13
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10119119 25 韩恩恩 66.92
340124002001 农村小学语文B组(男性) 10114830 26 彭广青 66.68
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10146707 27 王玲玲 84.27
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10144317 28 邢小三 81.27
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10148521 29 李健 79.83
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10148005 30 张嘉佳 78.97
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10142301 31 杨媛媛 78.67
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10144404 32 王婷 78.23
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10145127 33 张佩茹 77.28
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10143717 34 曹友丽 77.22
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10139809 35 罗日雨 77.02
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10144924 36 吴小兰 76.45
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10149315 37 卢菊 76.38
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10140603 38 陈晨 76.27
340124003001 农村小学数学A组(女性) 10145706 39 王滢滢 75.73
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10148001 40 王正 80.30
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10145812 41 周光远 78.43
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10146911 42 陈猛 78.03
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10143125 43 李杰 77.32
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10142612 44 张帆 77.27
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10145906 45 周文平 77.05
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10149110 46 管电朋 77.02
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10142802 47 郑先传 76.33
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10141623 48 张亚峰 76.02
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10141017 49 凌明 75.58
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10142026 50 吴伋 75.40
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10143106 51 王园苗 73.73
340124004001 农村小学数学B组(男性) 10145428 52 陈实 73.48
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10105617 53 伍丹丹 82.73
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10108307 54 邹丹丹 82.52
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10105225 55 乐艺丹 82.40
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10103218 56 黄婷 82.35
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10107921 57 谈欢欢 81.61
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10109119 58 何淑萍 81.31
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10102414 59 柯娟 80.93
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10109028 60 洪清清 80.81
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10104414 61 徐敏 80.70
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10102508 62 汤玉玲 80.60
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10104401 63 占带弟 80.25
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10104515 64 徐婷 79.87
340124005001 农村小学英语A组(女性) 10104523 65 马小荀 79.85
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10108416 66 章智强 81.07
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10102411 67 周瀚森 80.23
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10109016 68 黄祺霖 79.83
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10110012 69 徐乐 79.59
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10109721 70 王玮 77.85
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10107125 71 王乐乐 77.77
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10110317 72 王金林 77.38
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10102812 73 夏凡 76.83
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10106330 74 张良 76.58
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10105613 75 尹捷 76.37
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10109813 76 周柏松 76.27
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10107402 77 朱军 76.12
340124006001 农村小学英语B组(男性) 10105416 78 汤亮 76.05
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10129511 79 史可 75.39
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10130303 80 吴姗姗 75.31
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10129319 81 陶敏敏 75.20
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10128619 82 马敏 72.91
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10131421 83 钱瑞 72.74
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10131214 84 孙悦悦 72.20
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10131502 85 吴玉婷 71.17
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10131205 86 童沁 70.23
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10128511 87 李悦 70.09
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10128725 88 解海燕 69.15
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10129126 89 薛经纬 67.67
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10129730 90 查娟 67.19
340124007001 农村小学音乐A组(女性) 10130128 91 徐钰莹 67.04
340124008001 农村小学音乐B组(男性) 10128609 92 王相虎 74.73
340124008001 农村小学音乐B组(男性) 10129216 93 钱旭峰 69.87
340124009001 农村小学体育A组(女性) 10133702 94 李卉 70.39
340124009001 农村小学体育A组(女性) 10133923 95 何阿红 68.35
340124009001 农村小学体育A组(女性) 10133620 96 吴文静 66.55
340124009001 农村小学体育A组(女性) 10132423 97 孙倩倩 65.52
340124009001 农村小学体育A组(女性) 10132908 98 张丹 61.08
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10133621 99 黄啸 75.48
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10132624 100 俞业伟 71.35
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10132521 101 丁金保 69.16
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10133030 102 凌敏 68.30
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10134310 103 王家武 67.75
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10133604 104 叶骏 67.12
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10133619 105 朱亚东 65.97
340124010001 农村小学体育B组(男性) 10133806 106 刘同文 62.88
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10137916 107 徐心瑶 79.43
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10137001 108 荀艾亚 78.57
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10136626 109 刘会会 78.18
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10136321 110 董叔璇 77.03
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10137718 111 李媛园 74.85
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10135222 112 宋静静 74.77
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10137415 113 高润 74.67
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10135918 114 徐洁 74.45
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10136123 115 翟佳佳 74.40
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10135821 116 张林雨 74.02
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10135023 117 张玉玲 73.65
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10135810 118 刘凤霞 73.13
340124011001 农村小学美术A组(女性) 10137228 119 朱慧群 73.10
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10136330 120 许准 79.07
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10135605 121 汪威 72.88
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10138416 122 陈云江 71.90
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10137102 123 陈浩 70.92
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10135116 124 魏正超 68.63
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10136807 125 陆海 67.23
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10138930 126 魏巍 66.45
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10135402 127 甄德超 64.63
340124012001 农村小学美术B组(男性) 10138513 128 李云杉 63.27
340124013001 农村小学信息技术A组(女性) 10111802 129 曾美春 84.90
340124013001 农村小学信息技术A组(女性) 10112011 130 朱冬梅 81.27
340124013001 农村小学信息技术A组(女性) 10111808 131 徐自娟 80.50
340124014001 农村小学信息技术B组(女性) 10112424 132 高二英 81.72
340124014001 农村小学信息技术B组(女性) 10112701 133 汪洋 81.60
340124014001 农村小学信息技术B组(女性) 10112518 134 张燕 79.13
340124015001 农村小学信息技术C组(男性) 10112805 135 查金雁 82.30
340124015001 农村小学信息技术C组(男性) 10112109 136 汪思伟 79.50
340124015001 农村小学信息技术C组(男性) 10112730 137 张太平 79.42
340124016001 农村小学信息技术D组(男性) 10111729 138 徐翔 77.48
010801 幼儿教育A组 1608010216 139 黄鸣柳 79.45
010801 幼儿教育A组 1608010308 140 章丽 78.55
010801 幼儿教育A组 1608010312 141 王梦婷 78.47
010801 幼儿教育A组 1608010220 142 王彦桃 76.54
010801 幼儿教育A组 1608010204 143 吴珊珊 74.96
010801 幼儿教育A组 1608010206 144 汪敏 72.13
010801 幼儿教育A组 1608010101 145 洪梦雅 71.75
010801 幼儿教育A组 1608010227 146 赵欣悦 71.65
010801 幼儿教育A组 1608010106 147 徐敏 70.95
010801 幼儿教育A组 1608010202 148 杨菁 70.87
010801 幼儿教育A组 1608010213 149 杨秀芬 70.49
010801 幼儿教育A组 1608010212 150 李秀荣 70.25
010802 幼儿教育B组 1608010420 151 胥蒙蒙 80.22
010802 幼儿教育B组 1608010602 152 刘樱 80.21
010802 幼儿教育B组 1608010326 153 邢星 78.61
010802 幼儿教育B组 1608010508 154 武雪平 72.91
010802 幼儿教育B组 1608010416 155 张姗姗 72.89
010802 幼儿教育B组 1608010423 156 郭鑫雅 71.37
010802 幼儿教育B组 1608010322 157 夏晨晨 70.49
010802 幼儿教育B组 1608010329 158 刘畅 70.32
010802 幼儿教育B组 1608010502 159 汪静静 69.17
010802 幼儿教育B组 1608010603 160 刘文梅 69.16
010802 幼儿教育B组 1608010320 161 刘珊珊 68.81
010802 幼儿教育B组 1608010516 162 邢可芝 68.20
010803 幼儿教育C组 1608010628 163 周雅 82.19
010803 幼儿教育C组 1608010711 164 胡双双 79.85
010803 幼儿教育C组 1608010629 165 叶方玲 77.00
010803 幼儿教育C组 1608010720 166 范双双 76.90
010803 幼儿教育C组 1608010718 167 蒋宁宁 76.89
010803 幼儿教育C组 1608010707 168 王宪婷 76.07
010803 幼儿教育C组 1608010813 169 张奇奇 73.99
010803 幼儿教育C组 1608010610 170 包雪菲 73.07
010803 幼儿教育C组 1608010705 171 宛锦钰 72.30
010803 幼儿教育C组 1608010611 172 李加萍 71.95
010803 幼儿教育C组 1608010721 173 叶怀娟 70.80
​2017年安徽公务员考试面试公告详见:安徽人事考试网
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年安徽省全球环境基金(GEF)项目管理办公室招聘人员公告
2016年阜阳市临泉县中医院护理专业技术人员招聘公告
2016安医大附属阜阳医院招聘若干人公告
2016安徽建工集团投资管理公司招聘12人公告
2016兴业银行合肥分行招聘8人公告
2016蚌埠高新区公益性岗位拟招聘25人公告
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年潜山县国有融资担保公司招聘工作人员公告
2016年潜山县国有融资担保公司高级管理人员选调公告
蚌埠新华书店有限公司招聘公告
X
在线客服
留言
留言
留言
留言
留言
留言
留言
留言
留言
电话:
400-800-7921
在线客服