序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
1 | 20160624067 | 综合专技岗 | 81.5 | 85.67 | 83.59 | 12 |
2 | 20160624039 | 综合专技岗 | 81.5 | 83.67 | 82.59 | 1 |
3 | 20160624093 | 综合专技岗 | 80 | 84.33 | 82.17 | 5 |
4 | 20160624016 | 综合专技岗 | 80.5 | 82.33 | 81.42 | 18 |
5 | 20160624021 | 综合专技岗 | 79 | 82 | 80.5 | 19 |
6 | 20160624045 | 综合专技岗 | 79.5 | 80 | 79.75 | 3 |
7 | 20160624106 | 综合专技岗 | 80 | 79 | 79.5 | 8 |
8 | 20160624074 | 综合专技岗 | 77.5 | 80 | 78.75 | 20 |
9 | 20160624098 | 综合专技岗 | 82.5 | 74.67 | 78.59 | 16 |
10 | 20160624120 | 综合专技岗 | 77.5 | 79.67 | 78.59 | 2 |
11 | 20160624003 | 综合专技岗 | 80.5 | 75.67 | 78.09 | 13 |
12 | 20160624006 | 综合专技岗 | 77 | 78.33 | 77.67 | 15 |
13 | 20160624019 | 综合专技岗 | 74.5 | 79.33 | 76.92 | 11 |
14 | 20160624054 | 综合专技岗 | 72.5 | 80 | 76.25 | 17 |
15 | 20160624009 | 综合专技岗 | 74.5 | 77.67 | 76.09 | 10 |
16 | 20160624050 | 综合专技岗 | 75 | 76.67 | 75.84 | 21 |
17 | 20160624028 | 综合专技岗 | 76.5 | 73.67 | 75.09 | 6 |
18 | 20160624007 | 综合专技岗 | 74.5 | 75.67 | 75.09 | 14 |
19 | 20160624077 | 综合专技岗 | 74.5 | 74.33 | 74.42 | 7 |
20 | 20160624047 | 综合专技岗 | 72.5 | 76 | 74.25 | 9 |
21 | 20160624119 | 综合专技岗 | 76.5 | 弃权 | 4 | |
22 | 20160624118 | 综合专技岗 | 72.5 | 弃权 | 22 |
咨询电话:0555-6760202
最终解释权归华夏基石人力资源管理有限公司
2016年6月27日