职位代码 | 准考证号 | 体测结果 | ![]()
|
|
80003 | 81000100125 | 合格 | ||
80009 | 82050500328 | 合格 | ||
80009 | 82050500209 | 合格 | ||
80009 | 82050500118 | 合格 | ||
80009 | 82050500218 | 合格 | ||
80016 | 82050501209 | 合格 | ||
80016 | 82050500710 | 合格 | ||
80016 | 82050500814 | 不合格 | ||
80016 | 82050501207 | 不合格 | 缺考 | |
80016 | 82050501314 | 合格 | ||
80044 | 82000201506 | 合格 | ||
80054 | 82000202606 | 合格 | ||
80054 | 82000202607 | 不合格 | ||
80055 | 82000202629 | 合格 |
滁州市考试录用公务员办公室
2016年6月14日