2016年南谯区社区专职工作人员计生岗位成绩公示
|
|||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (权重60%) | 面试成绩 (权重40%) | 总分 |
1 | 计生 | 160020380 | 81.4 | 87 | 83.64 |
2 | 计生 | 160020370 | 82.6 | 84.4 | 83.32 |
3 | 计生 | 160020742 | 81.8 | 84.8 | 83 |
4 | 计生 | 160020873 | 81.4 | 81.6 | 81.48 |
5 | 计生 | 160020726 | 82.6 | 79.2 | 81.24 |
6 | 计生 | 160020926 | 80.4 | 81.2 | 80.72 |
7 | 计生 | 160020793 | 78.4 | 83.6 | 80.48 |
8 | 计生 | 160020709 | 81.6 | 78.4 | 80.32 |
9 | 计生 | 160020748 | 78.2 | 82 | 79.72 |
10 | 计生 | 160020326 | 79.4 | 79.6 | 79.48 |
11 | 计生 | 160020649 | 78.4 | 79.8 | 78.96 |
12 | 计生 | 160020520 | 78.2 | 80 | 78.92 |
13 | 计生 | 160020783 | 78.2 | 79.8 | 78.84 |
14 | 计生 | 160020344 | 80.0 | 76.4 | 78.56 |
15 | 计生 | 160020687 | 80.4 | 75.4 | 78.4 |
16 | 计生 | 160020586 | 79.0 | 76.8 | 78.12 |
17 | 计生 | 160020747 | 78.4 | 77.2 | 77.92 |
18 | 计生 | 160020364 | 78.4 | 73.2 | 76.32 |
19 | 计生 | 160020420 | 79.0 | 71.4 | 75.96 |
20 | 计生 | 160020434 | 79.0 | 0 | 47.4 |
2016年南谯区社区专职工作人员民政岗位成绩公示
|
|||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (权重60%) | 面试成绩 (权重40%) | 总分 |
1 | 民政 | 160031023 | 80.6 | 77.4 | 79.32 |
2 | 民政 | 160031052 | 79.0 | 79.6 | 79.24 |
3 | 民政 | 160031059 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
4 | 民政 | 160031068 | 74.2 | 79.8 | 76.44 |
5 | 民政 | 160031046 | 74.2 | 70.8 | 72.84 |
2016年南谯区社区专职工作人员综治岗位成绩公示
|
|||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (权重60%) | 面试成绩 (权重40%) | 总分 |
1 | 综治 | 160010199 | 79.6 | 78.6 | 79.2 |
2 | 综治 | 160010132 | 79.4 | 77.6 | 78.68 |
3 | 综治 | 160010058 | 80.6 | 75.4 | 78.52 |
4 | 综治 | 160010191 | 79.2 | 76.8 | 78.24 |
5 | 综治 | 160010134 | 77.0 | 78.2 | 77.48 |
6 | 综治 | 160010003 | 75.4 | 80.4 | 77.4 |
7 | 综治 | 160010087 | 75.4 | 80 | 77.24 |
8 | 综治 | 160010107 | 77.6 | 76.4 | 77.12 |
9 | 综治 | 160010060 | 78.4 | 75 | 77.04 |
10 | 综治 | 160010172 | 76.0 | 77.6 | 76.64 |
11 | 综治 | 160010250 | 76.4 | 76.2 | 76.32 |
12 | 综治 | 160010052 | 78.0 | 73.8 | 76.32 |
13 | 综治 | 160010079 | 79.2 | 71.4 | 76.08 |
14 | 综治 | 160010175 | 77.4 | 73 | 75.64 |
15 | 综治 | 160010248 | 76.0 | 73 | 74.8 |
16 | 综治 | 160010055 | 75.6 | 73 | 74.56 |
17 | 综治 | 160010129 | 76.0 | 72.2 | 74.48 |
18 | 综治 | 160010182 | 75.4 | 70.6 | 73.48 |
19 | 综治 | 160010150 | 75.6 | 0 | 45.36 |
附件:总成绩.xls [29.5 KB]