各位考生: 2017年安徽省公开招聘五河县教师选岗工作定于2017年8月18日上午8:30在五河实验小学举行,请下列考生届时携带本人有效身份证、笔试准考证准时参加(不允许代替选岗)。 逾期视为自动放弃。联系电话0552-2325956 0552 -2350059 五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2017年8月15日
|
||||||||||
总序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 学段 名称 |
学科 名称 |
招聘单位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 葛瑞 | 女 | 340322001001 | 普通高中 | 语文 | 安徽省五河第一中学 | 80.5 | 88 | 75.45 |
2 | 1 | 凌鸿丽 | 女 | 340322001002 | 普通高中 | 数学 | 安徽省五河第一中学 | 100.1 | 86 | 84.45 |
3 | 1 | 华玲玲 | 女 | 340322001004 | 普通高中 | 物理 | 安徽省五河第一中学 | 93.1 | 84.33 | 80.28 |
4 | 1 | 杨起 | 男 | 340322001005 | 普通高中 | 化学 | 安徽省五河第一中学 | 88.8 | 87.67 | 79.47 |
5 | 1 | 顾培培 | 女 | 340322002001 | 普通高中 | 语文 | 五河县高级中学 | 78.4 | 92.67 | 76.27 |
6 | 1 | 王冬洁 | 女 | 340322002002 | 普通高中 | 英语 | 五河县高级中学 | 82.6 | 82 | 74.10 |
7 | 1 | 吴浩 | 男 | 340322002003 | 普通高中 | 物理 | 五河县高级中学 | 87 | 85 | 77.50 |
8 | 1 | 朱敏 | 女 | 340322003001 | 初级中学 | 语文 | 五河县第三中学初中部 | 83.4 | 93 | 78.90 |
9 | 2 | 沈泽湘 | 女 | 340322003001 | 初级中学 | 语文 | 五河县第三中学初中部 | 78.9 | 90.67 | 75.72 |
10 | 1 | 王宏宇 | 女 | 340322003002 | 初级中学 | 英语 | 五河县第三中学初中部 | 82.5 | 88.33 | 76.58 |
11 | 2 | 张小雪 | 女 | 340322003002 | 初级中学 | 英语 | 五河县第三中学初中部 | 80.2 | 80.67 | 72.37 |
12 | 1 | 韦梦 | 女 | 340322003003 | 初级中学 | 政治 | 五河县第三中学初中部 | 95.5 | 88 | 82.95 |
13 | 1 | 戈飞 | 女 | 340322003004 | 初级中学 | 地理 | 五河县第三中学初中部 | 75.5 | 87.33 | 72.68 |
14 | 1 | 邓密密 | 女 | 340322003006 | 初级中学 | 化学 | 五河县第三中学初中部 | 91.3 | 85.33 | 79.78 |
15 | 1 | 陈颖 | 女 | 340322003007 | 初级中学 | 生物 | 五河县第三中学初中部 | 78.8 | 85.67 | 73.67 |
16 | 1 | 张雨晨 | 女 | 340322003008 | 初级中学 | 音乐 | 五河县第三中学初中部 | 73.9 | 84.67 | 70.82 |
17 | 1 | 丁国强 | 男 | 340322003009 | 初级中学 | 体育 | 五河县第三中学初中部 | 86.8 | 78.67 | 74.87 |
18 | 2 | 魏力峰 | 男 | 340322003009 | 初级中学 | 体育 | 五河县第三中学初中部 | 75.4 | 70.5 | 65.90 |
19 | 1 | 刘向如 | 女 | 340322003010 | 初级中学 | 美术 | 五河县第三中学初中部 | 74.4 | 75.67 | 67.47 |
20 | 1 | 张茂娟 | 女 | 340322003011 | 初级中学 | 信息技术 | 五河县第三中学初中部 | 91.2 | 87.33 | 80.53 |
21 | 1 | 沈晓杰 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 77.4 | 87.67 | 73.77 |
22 | 2 | 王叶 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.6 | 86.67 | 72.47 |
23 | 3 | 郭为为 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 77.2 | 82.67 | 71.67 |
24 | 5 | 朱青青 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 72.8 | 85.33 | 70.53 |
25 | 6 | 王荣会 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 74.5 | 82.67 | 70.32 |
26 | 7 | 李佳丽 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.7 | 80.33 | 68.98 |
27 | 9 | 蔡慧敏 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.4 | 82.33 | 68.63 |
28 | 10 | 韩雪 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 65.7 | 87 | 67.65 |
29 | 11 | 欧兰 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.6 | 83.67 | 67.27 |
30 | 12 | 陈芳 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.6 | 83.33 | 67.13 |
31 | 13 | 王涵 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.5 | 83.33 | 67.08 |
32 | 14 | 张青 | 女 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 68.7 | 81.33 | 66.88 |
33 | 15 | 胡飞飞 | 男 | 340322004001 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.1 | 84.33 | 66.78 |
34 | 1 | 万好好 | 男 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.1 | 83.33 | 70.88 |
35 | 2 | 夏梦雪 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.9 | 84 | 70.55 |
36 | 3 | 方婷 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.6 | 80.67 | 70.07 |
37 | 4 | 张海侠 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.7 | 82.67 | 69.92 |
38 | 6 | 韩益赫 | 男 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.7 | 79 | 69.45 |
39 | 7 | 刘春迎 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 78.1 | 75.67 | 69.32 |
40 | 8 | 苏月 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 72.7 | 82 | 69.15 |
41 | 9 | 李子魏 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 69.8 | 83 | 68.10 |
42 | 10 | 周彩红 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 74.2 | 75 | 67.10 |
43 | 11 | 吴倩 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.1 | 80 | 67.05 |
44 | 13 | 梁方方 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 68.5 | 80.33 | 66.38 |
45 | 14 | 张毛毛 | 女 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 65.1 | 84 | 66.15 |
46 | 15 | 杨义 | 男 | 340322004002 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 64.4 | 82.33 | 65.13 |
47 | 1 | 侯继冰 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 79 | 78.67 | 70.97 |
48 | 2 | 唐娜 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 74.2 | 81.67 | 69.77 |
49 | 3 | 黄莉 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.8 | 85.67 | 69.67 |
50 | 4 | 吴玲玲 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.8 | 81.67 | 69.57 |
51 | 6 | 陈坤 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.4 | 80.67 | 68.97 |
52 | 7 | 王方方 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.3 | 81 | 68.05 |
53 | 8 | 黄小丹 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 72.2 | 77.67 | 67.17 |
54 | 9 | 衡雅芹 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.3 | 81.33 | 65.68 |
55 | 10 | 杨蕊 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.3 | 75 | 65.15 |
56 | 11 | 戚秀云 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.2 | 73.33 | 64.93 |
57 | 12 | 徐思宇 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.9 | 65 | 63.95 |
58 | 13 | 刘儒波 | 男 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.7 | 67 | 63.65 |
59 | 14 | 张淑娴 | 女 | 340322004003 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70 | 71 | 63.40 |
60 | 1 | 高成爽 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 82.1 | 88 | 76.25 |
61 | 2 | 胡苏敏 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 79 | 90.67 | 75.77 |
62 | 3 | 宋皓 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 79 | 90 | 75.50 |
63 | 4 | 阮杰 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 80 | 87 | 74.80 |
64 | 6 | 刘听听 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.2 | 88.33 | 70.43 |
65 | 7 | 陈玉 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.6 | 81.33 | 70.33 |
66 | 8 | 孙陈王凡 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 68.5 | 88 | 69.45 |
67 | 9 | 孙艳灵 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.8 | 79.67 | 68.77 |
68 | 10 | 王梅 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.4 | 86.67 | 68.37 |
69 | 11 | 李小林 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.1 | 82.67 | 68.12 |
70 | 12 | 彭芳媛 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 69.3 | 83.33 | 67.98 |
71 | 13 | 邹会芝 | 女 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.2 | 80 | 67.60 |
72 | 14 | 刘云飞 | 男 | 340322004004 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.2 | 84 | 66.70 |
73 | 1 | 时分明 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.1 | 80.33 | 68.68 |
74 | 2 | 李文雅 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.1 | 81 | 67.95 |
75 | 3 | 胡珊珊 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.8 | 81 | 67.80 |
76 | 4 | 缪守翠 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.1 | 78 | 67.75 |
77 | 5 | 代培 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.8 | 83 | 67.10 |
78 | 7 | 魏巍 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 65.2 | 82.67 | 65.67 |
79 | 8 | 周志佳 | 男 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 61.3 | 85.33 | 64.78 |
80 | 10 | 沈思旭 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.4 | 75.33 | 63.33 |
81 | 11 | 马艳艳 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.1 | 73.67 | 63.02 |
82 | 12 | 周磊 | 男 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 62.1 | 79 | 62.65 |
83 | 13 | 杨松 | 女 | 340322004005 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 63.1 | 77 | 62.35 |
84 | 1 | 张咪咪 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 77.6 | 81.33 | 71.33 |
85 | 2 | 赵玲琴 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 76 | 82 | 70.80 |
86 | 3 | 杜茜茜 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 73.4 | 82.33 | 69.63 |
87 | 4 | 邱雨婷 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 72.6 | 83 | 69.50 |
88 | 5 | 陈千金 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 77 | 77 | 69.30 |
89 | 6 | 王瑞 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 74.6 | 76 | 67.70 |
90 | 7 | 周娜娜 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 69.6 | 82 | 67.60 |
91 | 8 | 朱贝贝 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.9 | 77.33 | 66.88 |
92 | 9 | 黄丹丹 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.2 | 80.33 | 65.73 |
93 | 10 | 翟其荣 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 67.2 | 80 | 65.60 |
94 | 11 | 沈雪梅 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 65.3 | 82 | 65.45 |
95 | 12 | 张水星 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.2 | 80.33 | 65.23 |
96 | 13 | 钱文静 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 63.8 | 80.67 | 64.17 |
97 | 14 | 张琼 | 女 | 340322004006 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 63.7 | 80.33 | 63.98 |
98 | 1 | 周影影 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 77 | 89.67 | 74.37 |
99 | 2 | 胡长伟 | 男 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 76.8 | 88.33 | 73.73 |
100 | 3 | 时晨曦 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 79.9 | 84 | 73.55 |
101 | 4 | 郭迎梅 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.9 | 93.67 | 73.42 |
102 | 5 | 乔艳 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.2 | 89 | 73.20 |
103 | 6 | 方亮亮 | 男 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 74.1 | 87.33 | 71.98 |
104 | 7 | 王培景 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.3 | 90.67 | 71.92 |
105 | 8 | 孙正凤 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 75.7 | 82 | 70.65 |
106 | 9 | 张秋月 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 71.8 | 82.67 | 68.97 |
107 | 10 | 马飞 | 男 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 70.2 | 83.67 | 68.57 |
108 | 11 | 凌洁 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 64.7 | 88.33 | 67.68 |
109 | 12 | 辛美娟 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 69.4 | 82.33 | 67.63 |
110 | 13 | 顾玥 | 女 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 68.7 | 82 | 67.15 |
111 | 14 | 王先伟 | 男 | 340322004007 | 小学 | 语文 | 五河县教育和体育局 | 66.5 | 84.67 | 67.12 |
112 | 1 | 黄保莹 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 95.5 | 84 | 81.35 |
113 | 2 | 张济 | 男 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 97.1 | 78 | 79.75 |
114 | 3 | 周茜 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 94.1 | 81.33 | 79.58 |
115 | 4 | 朱静静 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 86.3 | 81 | 75.55 |
116 | 5 | 朱虹 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 84.5 | 82.33 | 75.18 |
117 | 6 | 章娟 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 82.5 | 83 | 74.45 |
118 | 7 | 张慧 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 80.9 | 81.67 | 73.12 |
119 | 8 | 欧玲玲 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 86.5 | 74 | 72.85 |
120 | 9 | 蔡梦 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 79.6 | 82.33 | 72.73 |
121 | 10 | 徐娟 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 83.1 | 77 | 72.35 |
122 | 11 | 张喆 | 男 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 80.3 | 80 | 72.15 |
123 | 12 | 刘蒙蒙 | 女 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 75.8 | 84.33 | 71.63 |
124 | 13 | 胡楠楠 | 男 | 340322004008 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 74.3 | 84.33 | 70.88 |
125 | 1 | 陈程 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 99.8 | 79.33 | 81.63 |
126 | 2 | 周慧敏 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 90 | 86.33 | 79.53 |
127 | 3 | 阮持骋 | 男 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 94.1 | 76.33 | 77.58 |
128 | 4 | 姜楚楚 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 92.3 | 76.67 | 76.82 |
129 | 5 | 顾冠华 | 男 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 83.3 | 85.67 | 75.92 |
130 | 6 | 薛可可 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 86.9 | 79.67 | 75.32 |
131 | 7 | 彭雅倩 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 74.7 | 82.67 | 70.42 |
132 | 8 | 王学官 | 男 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 75.1 | 80 | 69.55 |
133 | 9 | 姜学一 | 男 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 80 | 72 | 68.80 |
134 | 10 | 姚瑶 | 女 | 340322004009 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 77.6 | 74 | 68.40 |
135 | 1 | 李雪 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 100.6 | 84.33 | 84.03 |
136 | 2 | 吴玲玲 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 100 | 79 | 81.60 |
137 | 3 | 李颜 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 92.6 | 86 | 80.70 |
138 | 4 | 李玥 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 91.9 | 81.67 | 78.62 |
139 | 5 | 李静 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 92.4 | 80.33 | 78.33 |
140 | 6 | 潘亮妹 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 92 | 79.67 | 77.87 |
141 | 7 | 吴广 | 男 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 92.4 | 76.67 | 76.87 |
142 | 8 | 郭超 | 男 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 89.6 | 80 | 76.80 |
143 | 9 | 武恩慧 | 女 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 90.8 | 75.33 | 75.53 |
144 | 11 | 孙宜佳 | 男 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 87.7 | 73.67 | 73.32 |
145 | 12 | 卢书义 | 男 | 340322004010 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 81.2 | 79.67 | 72.47 |
146 | 1 | 李晶晶 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 97.5 | 86.33 | 83.28 |
147 | 2 | 贾玉霄 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 87.3 | 81 | 76.05 |
148 | 3 | 王芹 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 83.8 | 83 | 75.10 |
149 | 4 | 董会 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 86 | 79 | 74.60 |
150 | 5 | 盛艳艳 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 86.2 | 75.67 | 73.37 |
151 | 6 | 谢凤达 | 男 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 84.2 | 75.33 | 72.23 |
152 | 7 | 范广宇 | 男 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 82.7 | 75 | 71.35 |
153 | 8 | 刘宗雨 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 79.8 | 78.33 | 71.23 |
154 | 9 | 张艳荣 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 81.4 | 75 | 70.70 |
155 | 10 | 谢凤彩 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 78.4 | 78.33 | 70.53 |
156 | 11 | 朱小杰 | 女 | 340322004011 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 82 | 73.33 | 70.33 |
157 | 1 | 蔡娟娟 | 女 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 93.7 | 87.17 | 81.72 |
158 | 2 | 程立胖 | 男 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 96.3 | 79.67 | 80.02 |
159 | 3 | 丁勇 | 男 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 98.5 | 74 | 78.85 |
160 | 4 | 马争 | 女 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 84.6 | 84.67 | 76.17 |
161 | 6 | 张报捷 | 男 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 82.3 | 84.33 | 74.88 |
162 | 7 | 付超 | 男 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 80.8 | 85.67 | 74.67 |
163 | 8 | 夏蕊 | 女 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 81.8 | 83.67 | 74.37 |
164 | 9 | 孙田田 | 女 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 78.8 | 76.67 | 70.07 |
165 | 10 | 张岩 | 男 | 340322004012 | 小学 | 数学 | 五河县教育和体育局 | 72.6 | 74.33 | 66.03 |
166 | 1 | 郭慧敏 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 90 | 83.67 | 78.47 |
167 | 2 | 叶冬冬 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 89.3 | 84.33 | 78.38 |
168 | 3 | 王杰 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 80.5 | 83.67 | 73.72 |
169 | 4 | 贺晴晴 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 82.4 | 78.33 | 72.53 |
170 | 5 | 王静 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 76.2 | 85.67 | 72.37 |
171 | 6 | 单惠敏 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 85.2 | 74.33 | 72.33 |
172 | 7 | 邱学艳 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 81.5 | 78.33 | 72.08 |
173 | 8 | 李铁凝 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 85.7 | 72.67 | 71.92 |
174 | 9 | 李雨卉 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 78 | 82 | 71.80 |
175 | 10 | 吴成亚 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 78.7 | 81 | 71.75 |
176 | 11 | 邱敏 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 78.6 | 79.67 | 71.17 |
177 | 12 | 邓衍钰 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 72 | 85.33 | 70.13 |
178 | 13 | 杨泽民 | 男 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 83.9 | 69.67 | 69.82 |
179 | 14 | 闫小倩 | 女 | 340322004013 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 75 | 80.33 | 69.63 |
180 | 1 | 吕会会 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 86.5 | 85 | 77.25 |
181 | 2 | 李倩 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 86.6 | 84.33 | 77.03 |
182 | 3 | 马陶 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 84.9 | 84.67 | 76.32 |
183 | 4 | 王冉冉 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 85.1 | 84.33 | 76.28 |
184 | 5 | 王娜 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 83.8 | 83.67 | 75.37 |
185 | 6 | 赵艳 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 82.4 | 84.67 | 75.07 |
186 | 7 | 刘菲 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 82.6 | 84 | 74.90 |
187 | 8 | 韩陵 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 81.6 | 84.67 | 74.67 |
188 | 9 | 丁倩云 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 77.6 | 83 | 72.00 |
189 | 10 | 彭红丽 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 78 | 82 | 71.80 |
190 | 11 | 张虎 | 男 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 78 | 80.67 | 71.27 |
191 | 12 | 刘富富 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 77.6 | 80.67 | 71.07 |
192 | 13 | 王雅丽 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 79.7 | 78 | 71.05 |
193 | 14 | 洪敏 | 女 | 340322004014 | 小学 | 英语 | 五河县教育和体育局 | 76.5 | 82 | 71.05 |
194 | 1 | 胡翔 | 男 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 86.7 | 86.67 | 78.02 |
195 | 2 | 张家阳 | 男 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 83 | 81 | 73.90 |
196 | 3 | 毛阿会 | 女 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 81.9 | 81.83 | 73.68 |
197 | 4 | 倪政 | 女 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 83 | 74.33 | 71.23 |
198 | 5 | 吴明亮 | 男 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 76.4 | 80.67 | 70.47 |
199 | 6 | 卢芷琪 | 女 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 77.3 | 77 | 69.45 |
200 | 7 | 谢如梦 | 女 | 340322004015 | 小学 | 音乐 | 五河县教育和体育局 | 71.5 | 82.33 | 68.68 |
201 | 1 | 张玉 | 女 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 81.3 | 79 | 72.25 |
202 | 2 | 王旭 | 男 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 79.9 | 79.67 | 71.82 |
203 | 3 | 王儒要 | 男 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 79.7 | 79.33 | 71.58 |
204 | 4 | 许二然 | 女 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 78.9 | 79.67 | 71.32 |
205 | 5 | 陈亚南 | 女 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 83.4 | 74 | 71.30 |
206 | 6 | 李磊 | 男 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 77.5 | 81 | 71.15 |
207 | 7 | 杨穆清 | 女 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 84.3 | 72.33 | 71.08 |
208 | 8 | 李婷婷 | 女 | 340322004016 | 小学 | 体育 | 五河县教育和体育局 | 76.7 | 81.67 | 71.02 |
