序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试合成 |
面试 成绩 |
总成绩 | 抽签号 | ||
幼儿园 | 岗位 | 代码 | ||||||
1 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010127 | 86.60 | 64.04 | 75.32 | 7 |
2 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010107 | 81.40 | 75.74 | 78.57 | 34 |
3 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010105 | 80.40 | 87.06 | 83.73 | 8 |
4 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010214 | 77.20 | 73.58 | 75.39 | 14 |
5 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010113 | 77.00 | 80.66 | 78.83 | 12 |
6 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010101 | 76.40 | 83.08 | 79.74 | 18 |
7 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010104 | 75.00 | 68.94 | 71.97 | 11 |
8 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010124 | 75.00 | 61.40 | 68.20 | 5 |
9 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010205 | 73.20 | 69.34 | 71.27 | 31 |
10 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010223 | 72.80 | 73.04 | 72.92 | 30 |
11 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010102 | 72.40 | 61.60 | 67.00 | 6 |
12 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010110 | 71.80 | 75.10 | 73.45 | 33 |
13 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010123 | 71.40 | 78.46 | 74.93 | 19 |
14 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010109 | 71.00 | 86.60 | 78.80 | 20 |
15 | 龙湖新城幼儿园 | 教师 | 170301 | 1703010213 | 71.00 | 66.34 | 68.67 | 23 |
16 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020305 | 78.20 | 75.80 | 77.00 | 10 |
17 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020309 | 75.80 | 67.10 | 71.45 | 16 |
18 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020307 | 74.40 | 71.10 | 72.75 | 24 |
19 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020412 | 74.40 | 82.14 | 78.27 | 25 |
20 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020308 | 73.60 | 78.40 | 76.00 | 17 |
21 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020320 | 73.60 | 61.24 | 67.42 | 26 |
22 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020311 | 71.60 | 78.00 | 74.80 | 1 |
23 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020325 | 71.20 | 70.64 | 70.92 | 35 |
24 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020306 | 71.20 | 64.56 | 67.88 | 32 |
25 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020302 | 70.40 | 80.40 | 75.40 | 9 |
26 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020328 | 70.00 | 75.00 | 72.50 | 36 |
27 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020329 | 70.00 | 74.60 | 72.30 | 2 |
28 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020315 | 69.20 | 65.70 | 67.45 | 27 |
29 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020501 | 69.20 | 73.80 | 71.50 | 4 |
30 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020401 | 69.00 | 66.80 | 67.90 | 3 |
31 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020301 | 68.40 | 75.52 | 71.96 | 21 |
32 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020425 | 68.20 | 68.80 | 68.50 | 15 |
33 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020420 | 67.20 | 71.16 | 69.18 | 28 |
34 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020312 | 66.60 | 78.14 | 72.37 | 29 |
35 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020415 | 66.00 | 78.04 | 72.02 | 13 |
36 | 保定新城幼儿园 | 教师 | 170302 | 1703020422 | 66.00 | 82.68 | 74.34 | 22 |
37 | 江洲新城幼儿园 | 教师 | 170303 | 1703030508 | 69.20 | 76.00 | 72.60 | 58 |
38 | 江洲新城幼儿园 | 教师 | 170303 | 1703030507 | 67.60 | 81.60 | 74.60 | 61 |
39 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040625 | 78.20 | 84.80 | 81.50 | 52 |
40 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040623 | 76.80 | 75.80 | 76.30 | 57 |
41 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040627 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 44 |
42 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040516 | 73.80 | 72.40 | 73.10 | 66 |
43 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040620 | 73.60 | 68.80 | 71.20 | 62 |
44 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040603 | 70.80 | 69.60 | 70.20 | 40 |
45 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040601 | 70.00 | 81.00 | 75.50 | 63 |
46 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040626 | 69.60 | 79.20 | 74.40 | 37 |
47 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040619 | 68.80 | 77.20 | 73.00 | 67 |
48 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040608 | 68.60 | 76.60 | 72.60 | 65 |
49 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040616 | 68.40 | 弃考 | 48 | |
50 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040708 | 67.80 | 68.20 | 68.00 | 54 |
51 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040604 | 67.80 | 79.20 | 73.50 | 51 |
52 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040518 | 67.20 | 79.20 | 73.20 | 60 |
53 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040703 | 67.20 | 弃考 | ||
54 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040610 | 66.40 | 83.40 | 74.90 | 46 |
55 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040707 | 66.20 | 82.20 | 74.20 | 53 |
56 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040719 | 65.60 | 72.00 | 68.80 | 70 |
57 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040514 | 65.40 | 80.00 | 72.70 | 38 |
58 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040621 | 65.40 | 73.60 | 69.50 | 42 |
59 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040615 | 64.80 | 70.20 | 67.50 | 59 |
60 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040513 | 64.20 | 61.20 | 62.70 | 50 |
61 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040521 | 64.00 | 71.00 | 67.50 | 43 |
62 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040630 | 64.00 | 71.40 | 67.70 | 45 |
63 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040709 | 64.00 | 72.80 | 68.40 | 39 |
64 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040718 | 64.00 | 72.80 | 68.40 | 41 |
65 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040607 | 63.40 | 84.60 | 74.00 | 55 |
66 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040512 | 63.00 | 83.00 | 73.00 | 49 |
67 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040624 | 63.00 | 76.00 | 69.50 | 69 |
68 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040613 | 62.80 | 82.20 | 72.50 | 64 |
69 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040611 | 62.40 | 77.00 | 69.70 | 47 |
70 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040704 | 62.40 | 74.40 | 68.40 | 68 |
71 | 峨桥幼儿园 | 教师 | 170304 | 1703040519 | 62.20 | 65.80 | 64.00 | 56 |
72 | 江洲新城幼儿园 | 保健员 | 170305 | 1703050804 | 54.00 | 87.20 | 70.60 | 76 |
73 | 江洲新城幼儿园 | 保健员 | 170305 | 1703050803 | 51.00 | 81.80 | 66.40 | 74 |
74 | 江洲新城幼儿园 | 保健员 | 170305 | 1703050808 | 50.00 | 69.80 | 59.90 | 72 |
75 | 峨桥幼儿园 | 保健员 | 170306 | 1703060809 | 63.00 | 84.00 | 73.50 | 73 |
76 | 峨桥幼儿园 | 保健员 | 170306 | 1703060814 | 59.00 | 78.20 | 68.60 | 78 |
77 | 峨桥幼儿园 | 保健员 | 170306 | 1703060816 | 59.00 | 81.20 | 70.10 | 75 |
78 | 峨桥幼儿园 | 保健员 | 170306 | 1703060817 | 59.00 | 73.20 | 66.10 | 77 |
79 | 龙湖新城幼儿园 | 保育员 | 170307 | 1703070916 | 70.00 | 71.80 | 70.90 | 94 |
80 | 龙湖新城幼儿园 | 保育员 | 170307 | 1703070906 | 69.00 | 89.48 | 79.24 | 84 |
81 | 龙湖新城幼儿园 | 保育员 | 170307 | 1703070914 | 69.00 | 78.20 | 73.60 | 98 |
82 | 江洲新城幼儿园 | 保育员 | 170308 | 1703080919 | 76.00 | 71.98 | 73.99 | 101 |
83 | 江洲新城幼儿园 | 保育员 | 170308 | 1703080920 | 59.00 | 78.74 | 68.87 | 86 |
84 | 江洲新城幼儿园 | 保育员 | 170308 | 1703080918 | 56.00 | 71.60 | 63.80 | 88 |
85 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091128 | 83.00 | 87.26 | 85.13 | 92 |
86 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703090927 | 72.00 | 72.28 | 72.14 | 100 |
87 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091125 | 72.00 | 84.50 | 78.25 | 82 |
88 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091005 | 70.00 | 79.00 | 74.50 | 95 |
89 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703090926 | 68.00 | 83.88 | 75.94 | 85 |
90 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091002 | 68.00 | 77.76 | 72.88 | 97 |
91 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091116 | 68.00 | 76.40 | 72.20 | 80 |
92 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091112 | 66.00 | 79.40 | 72.70 | 102 |
93 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091121 | 66.00 | 73.94 | 69.97 | 81 |
94 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091015 | 64.00 | 78.24 | 71.12 | 99 |
95 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091022 | 64.00 | 79.80 | 71.90 | 90 |
96 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091113 | 64.00 | 78.40 | 71.20 | 89 |
97 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091118 | 64.00 | 76.48 | 70.24 | 93 |
98 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091120 | 64.00 | 63.74 | 63.87 | 91 |
99 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091011 | 63.00 | 83.74 | 73.37 | 83 |
100 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091019 | 63.00 | 77.72 | 70.36 | 96 |
101 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091101 | 63.00 | 69.04 | 66.02 | 87 |
102 | 峨桥幼儿园 | 保育员 | 170309 | 1703091110 | 63.00 | 78.60 | 70.80 | 79 |
103 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 86.80 | 86.80 | 6 | ||
104 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 84.60 | 84.60 | 10 | ||
105 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 69.40 | 69.40 | 2 | ||
106 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 81.40 | 81.40 | 8 | ||
107 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 75.60 | 75.60 | 1 | ||
108 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 79.20 | 79.20 | 9 | ||
109 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 78.60 | 78.60 | 12 | ||
110 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 71.20 | 71.20 | 13 | ||
111 | 保定新城幼儿园 | 后勤 | 170310 | 81.60 | 81.60 | 17 | ||
112 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 78.60 | 78.60 | 5 | ||
113 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 80.00 | 80.00 | 3 | ||
114 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 73.80 | 73.80 | 7 | ||
115 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 84.40 | 84.40 | 11 | ||
116 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 80.20 | 80.20 | 16 | ||
117 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 83.80 | 83.80 | 4 | ||
118 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 81.00 | 81.00 | 14 | ||
119 | 峨桥幼儿园 | 后勤 | 170311 | 80.40 | 80.40 | 15 |
2017年三山区招聘公办幼儿园工作人员总成绩公布
发布时间:2017-08-08 09:41:25信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年寿县高校毕业生基层特定岗位拟聘用人员公示
- 2017年寿县县委老干部局招聘政府购买服务岗位人员笔试成
- 2017年寿县新桥国际产业园服务中心政府购买服务岗位拟聘
- 2017年寿县中燃城市燃气发展有限公司招聘启事
- 2017年寿县高校毕业生基层特定岗位人员笔试成绩公示表
- 2017年度埇桥区事业单位公开招聘笔试加分人员公示
- 2017年宿州市埇桥区第十五批创业担保贷款申请人名单公示
- 2017年度宿州市埇桥区事业单位公开招聘工作人员部分岗位
- 2017年宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司招聘补充公告
- 2017年关于宿州市工业投资集团有限公司招聘工作人员体检
- 2017年关于公布宿州市工业投资集团有限公司招聘工作人员
- 2017年关于宿州市工业投资集团有限公司招聘工作人员资格