欢迎访问,安徽人事考试网鸿途教育安徽分校网站!
安徽分校 安徽省直合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山阜阳宿州滁州六安宣城池州亳州
当前位置:安徽人事考试网 > 招考信息 > 2017年淮上区公开招聘信访信息录入员笔试成绩公告

2017年淮上区公开招聘信访信息录入员笔试成绩公告

发布时间:2017-05-08 11:02:49信息来源:点击:
准考证号 笔试成绩 合成得分
60%
计算机操作 合成得分
40%
笔试总得分 备注
17030100228 92 55.20 87 34.80 90.00  
17030100303 89 53.40 89 35.60 89.00  
17030100310 91 54.60 83 33.20 87.80  
17030100106 89 53.40 85.00 34.00 87.40  
17030100214 83 49.80 87 34.80 84.60  
17030100216 80 48.00 91 36.40 84.40  
17030100103 83 49.80 85.00 34.00 83.80  
17030100124 84 50.40 83.00 33.20 83.60  
17030100326 80 48.00 88 35.20 83.20  
17030100101 82 49.20 85.00 34.00 83.20  
17030100230 84 50.40 81 32.40 82.80  
17030100130 79 47.40 86.00 34.40 81.80  
17030100307 86 51.60 75 30.00 81.60  
17030100315 78 46.80 86 34.40 81.20  
17030100126 77 46.20 87.00 34.80 81.00  
17030100215 77 46.20 86 34.40 80.60  
17030100232 74 44.40 87 34.80 79.20  
17030100128 72 43.20 90.00 36.00 79.20  
17030100110 83 49.80 73.00 29.20 79.00  
17030100225 73 43.80 87 34.80 78.60  
17030100116 73 43.80 85.00 34.00 77.80  
17030100317 79 47.40 75 30.00 77.40  
17030100114 72 43.20 85.00 34.00 77.20  
17030100127 71 42.60 86.00 34.40 77.00  
17030100204 69 41.40 88 35.20 76.60  
17030100314 72 43.20 83 33.20 76.40  
17030100305 72 43.20 82 32.80 76.00  
17030100105 67 40.20 89.00 35.60 75.80  
17030100306 64 38.40 93 37.20 75.60  
17030100321 68 40.80 87 34.80 75.60  
17030100330 76 45.60 75 30.00 75.60  
17030100125 68 40.80 86.00 34.40 75.20  
17030100308 82 49.20 65 26.00 75.20  
17030100332 70 42.00 82 32.80 74.80  
17030100131 66 39.60 87.00 34.80 74.40  
17030100220 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100222 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100325 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100302 66 39.60 85 34.00 73.60  
17030100309 68 40.80 82 32.80 73.60  
17030100104 61 36.60 92.00 36.80 73.40  
17030100108 67 40.20 83.00 33.20 73.40  
17030100328 69 41.40 80 32.00 73.40  
17030100210 61 36.60 90 36.00 72.60  
17030100227 81 48.60 60 24.00 72.60  
17030100313 63 37.80 86 34.40 72.20  
17030100206 62 37.20 87 34.80 72.00  
17030100113 73 43.80 70.00 28.00 71.80  
17030100226 63 37.80 85 34.00 71.80  
17030100327 62 37.20 86 34.40 71.60  
17030100312 79 47.40 60 24.00 71.40  
17030100316 69 41.40 75 30.00 71.40  
17030100115 71 42.60 70.00 28.00 70.60  
17030100304 61 36.60 84 33.60 70.20  
17030100119 70 42.00 70.00 28.00 70.00  
17030100203 59 35.40 86.00 34.40 69.80  
17030100229 57 34.20 89 35.60 69.80  
17030100111 71 42.60 67.00 26.80 69.40  
17030100109 65 39.00 75.00 30.00 69.00  
17030100221 61 36.60 80 32.00 68.60  
17030100129 54 32.40 89.00 35.60 68.00  
17030100218 62 37.20 76 30.40 67.60  
17030100107 61 36.60 75.00 30.00 66.60  
17030100324 56 33.60 82 32.80 66.40  
17030100201 56 33.60 75.00 30.00 63.60  
17030100207 49 29.40 85 34.00 63.40  
17030100217 69 41.40 55 22.00 63.40  
17030100118 44 26.40 89.00 35.60 62.00  
17030100322 65 39.00 55 22.00 61.00  
17030100331 46 27.60 70 28.00 55.60  
17030100329 51 30.60 50 20.00 50.60  
17030100219 72 43.20 0 0.00 43.20  
17030100202 62 37.20 0.00 0.00 37.20  
17030100211 14 8.40 0 0.00 8.40  
17030100102 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100112 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100117 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100120 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100121 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100122 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100123 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100205 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100208 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100209 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100212 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100213 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100223 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100224 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100231 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100301 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100311 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100318 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100319 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100320 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100323 0 0.00 0 0.00 0.00  
准考证号 笔试成绩 合成得分
60%
计算机操作 合成得分
40%
笔试总得分 备注
17030100228 92 55.20 87 34.80 90.00  
17030100303 89 53.40 89 35.60 89.00  
17030100310 91 54.60 83 33.20 87.80  
17030100106 89 53.40 85.00 34.00 87.40  
17030100214 83 49.80 87 34.80 84.60  
17030100216 80 48.00 91 36.40 84.40  
17030100103 83 49.80 85.00 34.00 83.80  
17030100124 84 50.40 83.00 33.20 83.60  
17030100326 80 48.00 88 35.20 83.20  
17030100101 82 49.20 85.00 34.00 83.20  
17030100230 84 50.40 81 32.40 82.80  
17030100130 79 47.40 86.00 34.40 81.80  
17030100307 86 51.60 75 30.00 81.60  
17030100315 78 46.80 86 34.40 81.20  
17030100126 77 46.20 87.00 34.80 81.00  
17030100215 77 46.20 86 34.40 80.60  
17030100232 74 44.40 87 34.80 79.20  
17030100128 72 43.20 90.00 36.00 79.20  
17030100110 83 49.80 73.00 29.20 79.00  
17030100225 73 43.80 87 34.80 78.60  
17030100116 73 43.80 85.00 34.00 77.80  
17030100317 79 47.40 75 30.00 77.40  
17030100114 72 43.20 85.00 34.00 77.20  
17030100127 71 42.60 86.00 34.40 77.00  
17030100204 69 41.40 88 35.20 76.60  
17030100314 72 43.20 83 33.20 76.40  
17030100305 72 43.20 82 32.80 76.00  
17030100105 67 40.20 89.00 35.60 75.80  
17030100306 64 38.40 93 37.20 75.60  
17030100321 68 40.80 87 34.80 75.60  
17030100330 76 45.60 75 30.00 75.60  
17030100125 68 40.80 86.00 34.40 75.20  
17030100308 82 49.20 65 26.00 75.20  
17030100332 70 42.00 82 32.80 74.80  
17030100131 66 39.60 87.00 34.80 74.40  
17030100220 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100222 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100325 65 39.00 87 34.80 73.80  
17030100302 66 39.60 85 34.00 73.60  
17030100309 68 40.80 82 32.80 73.60  
17030100104 61 36.60 92.00 36.80 73.40  
17030100108 67 40.20 83.00 33.20 73.40  
17030100328 69 41.40 80 32.00 73.40  
17030100210 61 36.60 90 36.00 72.60  
17030100227 81 48.60 60 24.00 72.60  
17030100313 63 37.80 86 34.40 72.20  
17030100206 62 37.20 87 34.80 72.00  
17030100113 73 43.80 70.00 28.00 71.80  
17030100226 63 37.80 85 34.00 71.80  
17030100327 62 37.20 86 34.40 71.60  
17030100312 79 47.40 60 24.00 71.40  
17030100316 69 41.40 75 30.00 71.40  
17030100115 71 42.60 70.00 28.00 70.60  
17030100304 61 36.60 84 33.60 70.20  
17030100119 70 42.00 70.00 28.00 70.00  
17030100203 59 35.40 86.00 34.40 69.80  
17030100229 57 34.20 89 35.60 69.80  
17030100111 71 42.60 67.00 26.80 69.40  
17030100109 65 39.00 75.00 30.00 69.00  
17030100221 61 36.60 80 32.00 68.60  
17030100129 54 32.40 89.00 35.60 68.00  
17030100218 62 37.20 76 30.40 67.60  
17030100107 61 36.60 75.00 30.00 66.60  
17030100324 56 33.60 82 32.80 66.40  
17030100201 56 33.60 75.00 30.00 63.60  
17030100207 49 29.40 85 34.00 63.40  
17030100217 69 41.40 55 22.00 63.40  
17030100118 44 26.40 89.00 35.60 62.00  
17030100322 65 39.00 55 22.00 61.00  
17030100331 46 27.60 70 28.00 55.60  
17030100329 51 30.60 50 20.00 50.60  
17030100219 72 43.20 0 0.00 43.20  
17030100202 62 37.20 0.00 0.00 37.20  
17030100211 14 8.40 0 0.00 8.40  
17030100102 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100112 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100117 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100120 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100121 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100122 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100123 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
17030100205 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100208 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100209 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100212 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100213 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100223 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100224 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100231 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100301 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100311 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100318 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100319 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100320 0 0.00 0 0.00 0.00  
17030100323 0 0.00 0 0.00 0.00  
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年安徽省全球环境基金(GEF)项目管理办公室招聘人员公告
2016年阜阳市临泉县中医院护理专业技术人员招聘公告
2016安医大附属阜阳医院招聘若干人公告
2016安徽建工集团投资管理公司招聘12人公告
2016兴业银行合肥分行招聘8人公告
2016蚌埠高新区公益性岗位拟招聘25人公告
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年潜山县国有融资担保公司招聘工作人员公告
2016年潜山县国有融资担保公司高级管理人员选调公告
蚌埠新华书店有限公司招聘公告